<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Artikkelin Lost in Mango kommentit</title>
	<link>http://monkeyfood.net/2008/04/10/lost-in-mango/</link>
	<description>Ylimuulin apinanruokakeittiö ruokkii päätä ja häntää</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 14:39:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Juhana</title>
		<link>http://monkeyfood.net/2008/04/10/lost-in-mango/#comment-4049</link>
		<dc:creator>Juhana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 14:49:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://monkeyfood.net/2008/04/10/lost-in-mango/#comment-4049</guid>
		<description>Niksahdus tulee naksuvista nivelistä. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niksahdus tulee naksuvista nivelistä. <img src='http://monkeyfood.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ylimuuli</title>
		<link>http://monkeyfood.net/2008/04/10/lost-in-mango/#comment-4047</link>
		<dc:creator>ylimuuli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 14:21:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://monkeyfood.net/2008/04/10/lost-in-mango/#comment-4047</guid>
		<description>Marko, energisesti makosaa kyllä. :-) Kookoskermassa on 225 kcal/100ml, että mangon kanssa (jos on kristillinen tasajako) yksi annos on n. 325 kcal. Mutta vertailun vuoksi vispikermassa on 340 kcal/100ml, että kookkos wins by far ja sopii maitoallergisille ja laktoinnoille :-D

Juhna, yhtä juhlallisesti kiitän ja niiaa niksautan (mistä se niksahdus tulee?)! On se hyvä että joku muukin näkee tällä tarkoitusta ;-D

Kukka, niin on, napaan meni naukuen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marko, energisesti makosaa kyllä. <img src='http://monkeyfood.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> Kookoskermassa on 225 kcal/100ml, että mangon kanssa (jos on kristillinen tasajako) yksi annos on n. 325 kcal. Mutta vertailun vuoksi vispikermassa on 340 kcal/100ml, että kookkos wins by far ja sopii maitoallergisille ja laktoinnoille <img src='http://monkeyfood.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Juhna, yhtä juhlallisesti kiitän ja niiaa niksautan (mistä se niksahdus tulee?)! On se hyvä että joku muukin näkee tällä tarkoitusta ;-D</p>
<p>Kukka, niin on, napaan meni naukuen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kukka</title>
		<link>http://monkeyfood.net/2008/04/10/lost-in-mango/#comment-4045</link>
		<dc:creator>Kukka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 10:44:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://monkeyfood.net/2008/04/10/lost-in-mango/#comment-4045</guid>
		<description>Oijoi, ihana setti! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oijoi, ihana setti! <img src='http://monkeyfood.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juhana</title>
		<link>http://monkeyfood.net/2008/04/10/lost-in-mango/#comment-4044</link>
		<dc:creator>Juhana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 09:49:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://monkeyfood.net/2008/04/10/lost-in-mango/#comment-4044</guid>
		<description>Täten juhlallisesti ilmoitan, että olet saanut 'Blogging with a purpose' -tunnustuksen. Ohjeet blogissani. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Täten juhlallisesti ilmoitan, että olet saanut &#8216;Blogging with a purpose&#8217; -tunnustuksen. Ohjeet blogissani. <img src='http://monkeyfood.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marko</title>
		<link>http://monkeyfood.net/2008/04/10/lost-in-mango/#comment-4043</link>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 09:45:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://monkeyfood.net/2008/04/10/lost-in-mango/#comment-4043</guid>
		<description>Mmm, näyttääpä makosalta. Lienee energiaakin jonninverran, kun kookoskermasta kyse :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm, näyttääpä makosalta. Lienee energiaakin jonninverran, kun kookoskermasta kyse <img src='http://monkeyfood.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
